| Склад | Срок доставки | Доставка | Цена | Наличие | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 14 | 5–8 дней | 440 ₽ | 9 |
|
||
| Склад 12 | 1–2 дня | 440 ₽ | 10 |
|
||
| Склад 10 | 0-1 день | 610 ₽ | 51 |
|
||
| Склад 180 | 1–10 дней | 1 390 ₽ | 2 |
|
||
| Склад 501 | 30–45 дней | 650 ₽ | Под заказ |
|
||
| Склад 15 | 1–3 дня | 350 ₽ | 12 |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 15 | 1–3 дня | 100 | 270 ₽ |
|
||
| Склад 14 | 5–8 дней | 10 | 310 ₽ |
|
||
| Склад 12 | 1–2 дня | 50 | 310 ₽ |
|
||
| Склад 50 | 1–5 дней | 3 | 520 ₽ |
|
||
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 650 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 10 | 0-1 день | 8 | 610 ₽ |
|
||
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 650 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 180 | 1–10 дней | 1 | 540 ₽ |
|
||
| Склад 130 | 1–10 дней | 23 | 690 ₽ |
|
||
| Склад 190 | 1–5 дней | 2 | 940 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 15 | 1–3 дня | 29 | 650 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 420 ₽ |
|
||
| Склад 502 | 90–150 дней | Под заказ | 420 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 1 350 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 440 ₽ |
|
||
| Склад 502 | 90–150 дней | Под заказ | 440 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 400 ₽ |
|
||
| Склад 502 | 90–150 дней | Под заказ | 400 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 440 ₽ |
|
||
| Склад 502 | 90–150 дней | Под заказ | 440 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 440 ₽ |
|
||
| Склад 502 | 90–150 дней | Под заказ | 440 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 370 ₽ |
|
||
| Склад 502 | 90–150 дней | Под заказ | 370 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 420 ₽ |
|
||
| Склад 502 | 90–150 дней | Под заказ | 420 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 470 ₽ |
|
||
| Склад 502 | 90–150 дней | Под заказ | 470 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 420 ₽ |
|
||
| Склад 502 | 90–150 дней | Под заказ | 420 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 610 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 502 | 90–150 дней | Под заказ | 670 ₽ |
|
||
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 720 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 502 | 90–150 дней | Под заказ | 670 ₽ |
|
||
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 720 ₽ |
|
Производитель: NGK
Номер по каталогу производителя: 2983, CR6HSA
Характеристики:
Межэлектродный зазор 0.8 мм
Маркировка CR6HSA
Длина резьбы 12.7 мм
Конструктивные особенности с резистором, стандартный тип
Калильное число 6
Диаметр резьбы 10,0 мм
Раствор шестигранного ключа 16.0 мм
Размер упаковки ДхШхВ, м 0.02x0.09x0.02
Масса брутто, кг 0.06
Аналоги:
Autolite 4194
Bosch UR4AS
Brisk 1542
Brisk NAR15YS
Champion P-RZ9HC
Champion PRZ9HCT10
Champion RZ98C
Denso 4004
Denso U20FSR-U
Denso U20FSRU
Оригинальный номер, OEM:
Honda
98056-56718
980565671700
9805656718
980565671R00
9805656726
Kawasaki
920701153
E920701153
J4520U20FSRU
Suzuki
09482-00406
0948200406
0948200407
Yamaha
9079320132
9470000372
9470000879
9470100372
Производитель: NGK
Номер по каталогу производителя: 2983, CR6HSA
Характеристики:
Межэлектродный зазор 0.8 мм
Маркировка CR6HSA
Длина резьбы 12.7 мм
Конструктивные особенности с резистором, стандартный тип
Калильное число 6
Диаметр резьбы 10,0 мм
Раствор шестигранного ключа 16.0 мм
Размер упаковки ДхШхВ, м 0.02x0.09x0.02
Масса брутто, кг 0.06
Аналоги:
Autolite 4194
Bosch UR4AS
Brisk 1542
Brisk NAR15YS
Champion P-RZ9HC
Champion PRZ9HCT10
Champion RZ98C
Denso 4004
Denso U20FSR-U
Denso U20FSRU
Оригинальный номер, OEM:
Honda
98056-56718
980565671700
9805656718
980565671R00
9805656726
Kawasaki
920701153
E920701153
J4520U20FSRU
Suzuki
09482-00406
0948200406
0948200407
Yamaha
9079320132
9470000372
9470000879
9470100372